Advertisement
Texas High School Football 2027 Cornerback Recruit Rankings
Last Updated: Dec. 2025
| Rank | Player | School | Rating | POS | HT/WT | Offers | Committed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | John Meredith III | Trinity | 4-star | CB | 6-2 / 175 | 41 | TBD |
| 2 | Taelyn Mayo | McKinney | 4-star | CB | 6-3.5 / 170 | 28 | TBD |
| 3 | Montre Jackson | Lakeview Centennial | 4-star | CB | 6-1 /175 | 37 | TBD |
| 4 | Trenton Blaylock | Atascocita | 4-star | CB | 6-0 / 165 | 25 | TBD |
| 5 | Karnell James | Manvel | 4-star | CB | 6-0 / 170 | 22 | TBD |
| 6 | Elijajuan Houston | North Crowley | 4-star | CB | 6-0 / 170 | 28 | TBD |
| 7 | Mikhail McCreary | SA Johnson | 4-star | CB | 6-1 / 170 | 14 | OU-9/29/2025 |
| 8 | Brandon Sherrard | Shadow Creek | 4-star | CB | 6-1 / 180 | 16 | TBD |
| 9 | Dhillon McGee | Red Oak | 4-star | CB | 6-0.5 / 165 | 18 | TBD |
| 10 | Alex Patton | Aledo | 4-star | CB | 5-9 / 160 | 15 | TBD |
| 11 | Jalani Culpepper | East View | 4-star | CB | 5-9 / 160 | 14 | TBD |
| 12 | Blake Jenkins | Tompkina | 3-star | CB | 6-1.5 / 185 | 14 | TBD |
| 13 | Eli Kelly | Legacy SSS | 3-star | CB | 5-10, 160 | 13 | TBD |
| 14 | Bryant Robinson | Lone Star | 3-star | CB | 6-3 / 175 | 13 | TBD |
| 15 | Shahariam Thurston | Lamar | 3-star | CB | 6-1 / 175 | 11 | TBD |
| 16 | Aiden Evans | Lewisville | 3-star | CB | 5-11 / 170 | 9 | TBD |
| 17 | Bryson Fleming | North Forney | 3-star | CB | 6-0 / 165 | 7 | TBD |
| 18 | Kentrell Blackshear | West Mesquite | 3-star | CB | 6-1 / 175 | 7 | TBD |
| 19 | Darrod Jacobs | Memorial | TBD | CB | 6-0 / 165 | 6 | TBD |
| 20 | Jaden Bibbs | Coppell | TBD | CB | 5-10 / 165 | 5 | TBD |
| *W | Bryson Dossett | Ridge Point | TBD | CB | 5-10 / 165 | 4 | TBD |
| *W | Amari Bartee | North Crowley | TBD | CB | 5-9 /170 | 3 | TBD |
| *W | Caleb White | Summer Creek | TBD | CB | 5-11 / 170 | 3 | TBD |
| *W | Kameron Roberson | Cy Springs | TBD | CB | 6-1 / 185 | 3 | TBD |
| *W | Joshua Vilmael | Fort Bend Travis | TBD | CB | 6-3 / 175 | 3 | TBD |
| *W | Andre Foster | Lindale | TBD | CB | 6-1 / 170 | 3 | TBD |
| *W | Caryell Brown | Seguin | TBD | CB | 5-11 / 160 | 2 | TBD |
| *W | Kaiden Foster | Fossil Ridge | TBD | CB | 6-0 / 175 | 2 | TBD |
| *W | Jacob Lee | Cy Ranch | TBD | CB | 5-11 / 164 | 2 | TBD |
| *W | Caleb Cruz | Permian | TBD | CB | 5-10 / 170 | 1 | TBD |
| *W | Garrick Davenport | Braswell | TBD | CB | 5-6 / 150 | TBD | |
| *W | Gatlon “Gat” Cryer | Cedar Hil | TBD | CB | 5-10 / 165 | TBD | |
| *W | Isaiah Haynes | Colleyville Heritage | TBD | CB | 5-9 / 155 | TBD | |
| *W | Carson Wilson | Lakeview Centennial | TBD | CB | 6' / 165 | TBD | |
| *W | Ethan Perkins | Bishop Lynch | TBD | CB | 5'10 /150 | TBD | |
| *W | Paxton McCoy Williams | Guyer | TBD | CB | 6' / 175 | TBD | |
| *W | Corvon Hardy | Lewisville | TBD | CB | 5-8 / 145 | TBD | |
| *W | Tremayne Barton | The Colony | TBD | CB | 6-0 / 160 | TBD | |
| *W | Christopher Lott Jr. | Red Oak | TBD | CB | TBD | TBD | |
| *W | Tony Guillory | North Shore | TBD | CB | 5-9 / 155 | TBD | |
| *W | Roman Edwards | Frisco Emerson | TBD | CB | 6-0 / 180 | TBD | |
| *W | Broderick Brown | Heights | TBD | CB | 5-10 / 170 | TBD | |
| *W | Antwaun Griffin | Coppell | TBD | CB | 5-11 / 170 | TBD | |
| *W | James Pierce | Longview | TBD | CB | 6-1 / 165 | TBD | |
| *W | Emmitt Hines | Aldine Nimitz | TBD | CB | TBD | TBD | |
| *W | Robert Bankhead | Fort Bend Bush | TBD | CB | TBD | TBD | |
| *W | Chase Grandy | Wylie | TBD | CB | TBD | TBD | |
| *W | Aayden Minger | North Forney | TBD | CB | TBD | TBD | |
| *W | Tyel Thornton | Liberty Christian | TBD | CB | TBD | TBD | |
| *W | Jacob Bedizel | Klein Oak | TBD | CB | TBD | TBD | |
| *W | Prince Washington | Houston Lamar | TBD | CB | TBD | TBD | |
| *W | KJ Fontenot | East Chambers | TBD | CB | TBD | TBD | |
| *W | Kordell Scott | Liberty-Eylau | TBD | CB | TBD | TBD | |
| *W | Kasen Jammer | Angleton | TBD | CB | TBD | TBD | |
| *W | John Catlin IV | Denton Ryan | TBD | CB | TBD | TBD |
Advertisement
*W Watchlist
*TBD To Be Determined