Advertisement
Texas High School Football Class of 2026 Recruit Rankings
Last Updated: Dec. 2025
643 Ranked & Watchlist Players
| Rank | Player | High School | Rating | POS | HT/WT | Offers | Committed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jalen Lott | Panther Creek | 4-star | ATH, WR | 6-0 / 176 | 47 | Oregon - 12/4/2025 |
| 2 | Legend Bey | North Forney | 4-star | ATH, QB | 5-10.5 / 175 | 36 | Ohio State - 12/22/2025 |
| 3 | Paris Melvin Jr. | Cy Springs | 4-star | ATH | 5-11 / 170 | 35 | Houston - 12/5/2025 |
| 4 | Matthew McClain | Prestonwood Christian | 4-star | ATH, WR | 6-1 / 190 | 21 | Washington State-6/17/2025 |
| 5 | Jermaine Bishop | Willis | 4-star | ATH, CB | 5-11 / 155 | 24 | Texas-5/14/2025 |
| 6 | Jack Duckworth | Rockwall | 3-star | ATH | 6-0 / 170 | 11 | Stanford-6/5/2025 |
| 7 | Davian Groce | Lone Star | 3-star | ATH, RB | 6-1 / 190 | 14 | TBD |
| 8 | Lakeyleon Graves | Kilgore | 3-star | ATH, WR | 6-2 / 185 | 14 | TBD |
| 9 | Allen Blaylock | East View | 3-star | ATH | 5-10 / 165 | 16 | TBD |
| 10 | Jacob Swain | Melissa | 3-star | ATH | 6-1 / 185 | 13 | TBD |
| 11 | Jamarion Richardson | Pleasant Grove | 3-star | ATH, CB | 5-10 / 150 | 11 | Baylor-4/10/2025 |
| 12 | Damian Horace | Conroe | 3-star | ATH | 6-0 / 170 | 11 | TBD |
| 13 | Blake Hamilton | Fort Bend Christian Academy | 3-star | ATH, WR | 5-9 / 160 | 11 | TBD |
| 14 | Brenden Logan | Shoemaker | 3-star | ATH, CB | 6-0 / 180 | 11 | TBD |
| 15 | Izayah Lee | Lancaster | 3-star | ATH | 5-11 / 190 | 9 | TBD |
| 16 | Cedric Ross | Estacado | 3-star | ATH, WR | 5-9 / 170 | 9 | Colorado State-6/13/2025 |
| 17 | Izayah Young | San Marcos | 3-star | LB, ATH | 6-0 / 205 | 8 | SMU-6/9/2025 |
| 18 | Payhton Porter | Melissa | 3-star | ATH, WR | 6-3.5 / 187 | 8 | TBD |
| 19 | X'Zavier Barnett | Yoakum | 3-star | ATH | 6-1 / 190 | 6 | SMU-1/10/2025 |
| 20 | Trey Mosley | Brownwood | 3-star | ATH | 6-0 / 220 | 6 | TBD |
| 21 | Daveon Singleton | Chapin | 3-star | ATH, WR | 5-8 / 155 | 8 | UTEP-4/12/2025 |
| 22 | Yaheim Riley | Anderson | 3-star | ATH | 5-11 / 180 | 6 | Texas-5/16/2025 |
| 23 | Jaleal Allen | Crowley | TBD | ATH | 5-10 / 160 | 6 | TBD |
| 24 | Thompson Bennett | Westlake | TBD | ATH | 6-2 / 190 | 7 | TBD |
| 25 | Stryker Reed | Gordon School | TBD | ATH | 6-0 / 195 | 4 | TBD |
| *W | Jaylon Sterling | Guyer | TBD | ATH | 6-2 / 205 | 4 | TBD |
| *W | Caton Cramer | Seminole | TBD | ATH, WR | 6-3 / 190 | 5 | TBD |
| *W | DeCorian Thompson | Mount Pleasant | TBD | ATH | 5-9 / 165 | 5 | TBD |
| *W | Jorden Prince | Beckville | TBD | ATH, RB | 6' / 180 | 5 | TBD |
| *W | Griffin Tillis | Klein | TBD | ATH, WR | 5-10 / 165 | 4 | TBD |
| *W | Xzavier Barnett | Yoakum | TBD | ATH | 6-1 / 185 | 4 | TBD |
| *W | Cameron Melvin | Lancaster | TBD | ATH | 5-11 / 225 | 2 | TBD |
| *W | Tanner West | Katy Jordan | TBD | ATH, WR | 6-0 / 165 | 3 | TBD |
| *W | Braylon Johnson | Falls City | TBD | ATH, WR | 5-11 / 170 | 2 | TBD |
| *W | Mudassir Abdullah | Columbia | TBD | ATH | 6-0 / 165 | 3 | TBD |
| *W | Kahni Watts | Iowa Colony | TBD | ATH | 6-2 / 170 | 2 | TBD |
| *W | Jaden Parker | Anna | TBD | ATH | 6-1 / 215 | TBD | |
| 1 | Keisean Henderson | Legacy SSS | 5-star | QB | 6-3 / 185 | 39 | Houston-5/27/2024 |
| 2 | Bowe Bentley | Celina | 4-star | QB | 6-2 / 200 | 30 | Oklahoma-6/20/2025 |
| 3 | Quinn Murphy | Liberty Christian | 4-star | QB | 6-2.5 / 190 | 26 | Baylor-8/8/2024 |
| 4 | Jake Fette | Del Valle | 4-star | QB | 6-0.5 / 195 | 16 | ASU-9/22/2024 |
| 5 | Romin Seymour | Ridge Point | 3-star | QB | 6-3.5 / 175 | 12 | |
| 6 | Rees Wise | Westlake | 3-star | QB | 6-2 / 218 | 12 | Ole Miss-4/14/2025 |
| 7 | Grant Smith | Grand Oaks | 3-star | QB | 6-3.5 / 205 | 12 | |
| 8 | Miles Teodecki | Vandegrift | 3-star | QB | 6-2 / 205 | 15 | Kansas St-6/4/2025 |
| 9 | Jack Daulton | The Woodlands | 3-star | QB | 6-1 / 180 | 7 | TCU-2/3/2025 |
| 10 | Nelson Peterson Jr. | Forney | 3-star | QB | 6-2 / 185 | 8 | |
| 11 | Corey Dailey | Seguin | 3-star | QB | 6-6 / 180 | 9 | Pitt-6/14/2025 |
| 12 | Ziondre Williams | Anna | 3-star | QB | 5-11 / 165 | 7 | |
| 13 | Kase Evans | Lexington | 3-star | QB | 6-3 / 198 | 9 | Oklahoma St-6/8/2025 |
| 14 | Kyden Barker | Clear Falls | 3-star | QB | 6-0 / 195 | 11 | Tulsa-5/21/2025 |
| 15 | Noah Schuback | Melissa | 3-star | QB | 6-1 / 190 | 9 | |
| 16 | Kaleb Maryland | North Shore | 3-star | QB | 5-11 / 170 | 15 | Utah St-7/31/2025 |
| 17 | Jett Surratt | Carthage | 3-star | QB | 6-1 / 170 | 6 | |
| 18 | Maguire Gasperson | Argyle | 3-star | QB | 6-0 / 190 | 14 | UTSA-6/15/2025 |
| 19 | Jacob Janecek | Lovejoy | TBD | QB | 6-1 / 195 | 6 | SFA-6/22/2025 |
| 20 | Kaeden Johnson | Fort Bend Marshall | TBD | QB | 6-5 / 215 | 7 | Texas A&M-6/14/2025 |
| 21 | Angelo Renda | Southlake Carroll | TBD | QB | 6' / 180 | 5 | Pitt-1/22/2025 |
| 22 | Brady Barrier | Barbers Hill | TBD | QB | 6-2 / 200 | 2 | McNeese-3/17/2025 |
| 23 | Jett Taylor | Grand Saline | TBD | QB | 6-1 / 195 | 10 | Navy |
| 24 | Jayden Maples | Wakeland | TBD | QB | 6-1.5 / 195 | 3 | TBD |
| 25 | Cole Taylor | Pflugerville | TBD | QB | 6-4 / 210 | 1 | TBD |
| *W | Kaden Stefek | Hutto | TBD | QB | 6-3 / 197 | 2 | TBD |
| *W | Luke Glass | Prestonwood Christian | TBD | QB | 6-5 / 210 | 2 | East TX A&M-7/27/2025 |
| *W | Brayden Henry | Abilene | TBD | QB | TBD | 1 | TBD |
| *W | Josh Greek | Heritage | TBD | QB | 6-5 / 215 | TBD | |
| *W | Kinnick Kalbus | Stony Point | TBD | QB | 6, 180 | 0 | TBD |
| *W | Frans Steyn | San Marcos | TBD | QB | 6-4 / 200 | 0 | TBD |
| *W | Legend Howell | DeSoto | TBD | QB | 6-1 / 170 | 0 | TBD |
| *W | Cobyn Harbert | Frisco | TBD | QB | 6-3 / 190 | 0 | TBD |
| *W | Jakson Franklin | Katy | TBD | QB | 6-3 / 180 | 0 | TBD |
| *W | Timonthy Carter | Sunnyville | TBD | QB | 6-2 / 185 | 0 | TBD |
| *W | Quin Henigan | Denton Ryan | TBD | QB | 6-0 / 160 | 0 | TBD |
| *W | Javion Johnson | Lufkin | TBD | QB | 6-1 / 170 | 0 | TBD |
| *W | Jaylin (JHawk) Hawkins | Midlothian Heritage | TBD | QB | 5-11 / 155 | 0 | TBD |
| *W | Cayden Glass | Brennan | TBD | QB | TBD | 0 | TBD |
| *W | Axel Lofstrand | Newman Smith | TBD | QB | 6-2 / 170 | 0 | TBD |
| *W | Camren Renfro | Iowa Colony | TBD | QB | 5-11 / 165 | 0 | TBD |
| *W | Cade Bynnom-Williams | University | TBD | QB | 5-8 / 135 | 0 | TBD |
| *W | Peyton Reis | South Grand Prairie | TBD | QB | TBD | 0 | TBD |
| *W | Reid Macon | West Plains | TBD | QB | TBD | TBD | TBD |
| *W | Caden Granberry | Tyler HS | TBD | QB | TBD | TBD | TBD |
| *W | Connor Bailey | Port Neches-Groves | TBD | QB | TBD | TBD | TBD |
| *W | Cj Daughtry | South Oak Cliff | TBD | QB | TBD | TBD | TBD |
| *W | Brayden Jennings | Brentwood Christian | TBD | QB | TBD | TBD | TBD |
| *W | Aj Brown | Hou Nimitz | TBD | QB | TBD | TBD | TBD |
| *W | Jeremiah Daoud | Allen | TBD | QB | TBD | TBD | FAU |
| *W | Penny Robinson | Royal | TBD | QB | TBD | TBD | TBD |
| *W | Tyrieke Wade | Shoemaker | TBD | QB | TBD | TBD | TBD |
| *W | Robert Pineda | Los Fresnos | TBD | QB | TBD | TBD | TBD |
| *W | Mylez Davis | Mansfield Timberview | TBD | QB | TBD | TBD | TBD |
| *W | Jordan Grant | Plano West | TBD | QB | TBD | TBD | TBD |
| *W | Hayden Bechtol | Hype Park | TBD | QB | TBD | TBD | TBD |
| *W | Joe Castles | Rider | TBD | QB | TBD | TBD | TBD |
| *W | Isaiah Gaitan | Cornerstone Christian | TBD | QB | TBD | TBD | TBD |
| *W | Gavin Beard | Aledo | TBD | QB | TBD | TBD | TBD |
| *W | Ej Durst Jr | Houston Eisenhower | TBD | QB | TBD | TBD | TBD |
| *W | Alex Marcantoni | Del Valle | TBD | QB | TBD | TBD | TBD |
| *W | Will McCarroll | Stratford | TBD | QB | TBD | TBD | TBD |
| *W | Daylon Brooks | South Grand Prairie | TBD | QB | TBD | TBD | TBD |
| *W | Malachi Rivas | Sam Rayburn | TBD | QB | TBD | TBD | TBD |
| *W | Tyler Skrabanek | Randle | TBD | QB | TBD | TBD | TBD |
| *W | London Morgan | Rouse | TBD | QB | TBD | TBD | Navy |
| *W | Beau Bryant | Jordan | TBD | QB | TBD | TBD | TBD |
| *W | Payton Wallen | Quinland Ford | TBD | QB | TBD | TBD | Committed |
| *W | Luke Lawrence | Legacy Christian | TBD | QB | TBD | TBD | TBD |
| *W | Cale Wigington | Brewer | TBD | QB | TBD | TBD | TBD |
| *W | Carter Johnston | Gilmer | TBD | QB | TBD | TBD | TBD |
| *W | Asher Randall | Hillcrest | TBD | QB | TBD | TBD | TBD |
| *W | Zach Davis | Tyler Grace | TBD | QB | TBD | TBD | TBD |
| *W | Aiden Saenz | La Porte | TBD | QB | TBD | TBD | TBD |
| *W | Kevin Joiner Jr | Dallas Skyline | TBD | QB | TBD | TBD | TBD |
| *W | Champ Mayo | Temple | TBD | QB | 6-3 / 185 | 1 | TBD |
| *W | Canon Toon | Second Baptist | TBD | QB | 6-4 / 200 | 2 | TBD |
| *W | Zach Johnson | Klein Cain | TBD | QB | 6-4 / 215 | 1 | TBD |
| *W | Derrek Vowell | Azle | TBD | QB | 6-0 / 203 | 2 | TBD |
| *W | Kaiden Scott | Rio Vista | TBD | QB | 6-2 / 180 | 1 | TBD |
| *W | Judson Coalson | Brownwood | TBD | QB | 6-3 / 185 | TBD | |
| *W | Jaxyn Faldyn | Tomball | TBD | QB | 6-1 / 185 | 5 | TBD |
| *W | William Blaylock II | Cy Ranch | TBD | QB | 6-3 / 205 | 2 | TBD |
| 1 | Tradarian Ball | Texas High | 4-star | RB | 5-10 / 185 | 39 | Oregon-7/27/2024 |
| 2 | Javian Osborne | Forney | 4-star | RB | 5-10 / 175 | 42 | Notre Dame-5/3/2025 |
| 3 | KJ Edwards | Carthage | 4-star | RB | 5-10 / 180 | 34 | Texas A&M-6/17/2025 |
| 4 | Jonathan Hatton Jr. | Steele | 4-star | RB | 6-1 / 193 | 34 | Texas A&M-3/22/2025 |
| 5 | Ryan Estrada | El Dorado | 4-star | RB | 5-10 / 185 | 21 | Minnesota-6/17/2025 |
| 6 | Cardae Mack | Atascocita | 4-star | RB | 5-9 / 170 | 28 | Arizona St-4/27/2025 |
| 7 | Davian Groce | Lone Star | 4-star | RB | 6-1 / 190 | 30 | Florida-8/11/2025 |
| 8 | Izayah Lee | Lancaster | 4-star | RB | 5-11 / 190 | 39 | Vanderbilt-6/7/2025 |
| 9 | Ashton Rowden | New Boston | 3-star | RB | 5-11 / 195 | 23 | Texas Tech-7/3/2025 |
| 10 | Josiah Lucas | South Grand Prairie | 3-star | RB | 5-8 / 170 | 17 | San Diego St-6/25/2025 |
| 11 | Christian Rhodes | Lake Highlands | 3-star | RB | 6-1 / 200 | 7 | SMU-2/6/2025 |
| 12 | Keilan Chavies | Hutto | 3-star | RB | 5-10 / 180 | 15 | Tulsa-5/24/2025 |
| 13 | Amante Martin | Memorial | 3-star | RB | 5-10 / 185 | 18 | TCU-7/4/2025 |
| 14 | Nicholas Tramble | Aldine Davis | 3-star | RB | 5-8 / 165 | 10 | PVAMU-7/24/2025 |
| 15 | Jett Walker | Georgetown | 3-star | RB | 6-2 / 215 | 18 | West Virginia-4/2/2025 |
| 16 | Kaden Winkfield | Aledo | 3-star | RB | 5-11 / 190 | 10 | TBD |
| 17 | Davis Penn | Southlake Carroll | 3-star | RB | 5-9 / 170 | 10 | TBD |
| 18 | Dionne Sims | C.E. King | 3-star | RB | 5-10 / 170 | 10 | SFA-6/6/2025 |
| 19 | Juntavious Harris | Trinity | 3-star | RB | 5-8 / 170 | 15 | Texas St-6/19/2025 |
| 20 | John Hebert | Strake Jesuit | 3-star | RB | 5-10 / 185 | 11 | Houston-7/25/2025 |
| 21 | Edward Kelly Jr. | Klein | 3-star | RB | 5-10 / 175 | 8 | SMU |
| 22 | G'Ivori Graham | Harlan | 3-star | RB | 5-9 / 185 | 6 | TCU |
| 23 | Cam Newton | Walnut Grove | 3-star | RB | 5-9 / 185 | 17 | TBD |
| 24 | Kaegan Ash | Mount Enterprise | 3-star | RB | 5-11 / 180 | 14 | Texas Tech-6/15/2025 |
| 25 | Vann Hopping | Lake Travis | 3-star | RB | 5-11 / 205 | 11 | Princeton |
| *W | Caleb Crenshaw | Anderson | 3-star | RB | 5-9 / 180 | 5 | TBD |
| *W | Jorden Prince | Beckville | 3-star | RB | 6-0 / 180 | 7 | TBD |
| *W | Gabriel Wilson | Cy Falls | 3-star | RB | 5-8 / 180 | 7 | Washington St |
| *W | HD Davis | Wolfe City | 3-star | RB | 5-11.5 / 200 | 10 | Kansas St |
| *W | Levon Morton | South Oak Cliff | TBD | RB | 5-7 / 155 | 7 | Sacramento St-3/27/2025 |
| *W | Javion Garrett | Katy Taylor | TBD | RB | 5-11 / 185 | 12 | TBD |
| *W | Samaritan Cunningham | Dekaney | TBD | RB | 5-9 / 185 | 9 | TBD |
| *W | Dazjhon Taylor | Fort Bend Marshall | TBD | RB | 5-9 / 160 | 4 | TBD |
| *W | Trae Hill | Cedar Park | TBD | RB | 5-10 / 200 | 7 | TBD |
| *W | Dacorian Rubin | Randle | TBD | RB | 5-9 / 175 | 1 | TBD |
| *W | Xavier Watson | Royse City | TBD | RB | 5-10 / 175 | 1 | TBD |
| *W | Derrian Anderson | Beaumont United | TBD | RB | 5-8 / 169 | TBD | |
| *W | Javalen Wade | Bryan | TBD | RB | 5-8 / 160 | TBD | |
| *W | Garland Wilburn | Cy Creek | TBD | RB | 5-10 / 165 | TBD | |
| *W | Devon Wallace | Grand Oaks | TBD | RB | TBD | ||
| *W | Peyton Ewing | Abilene Cooper | TBD | RB | 5-9,168 | TBD | |
| *W | Ashton Williams | Daingerfield | TBD | RB | 5-9 / 180 | TBD | |
| *W | Malachi Gamble | Dickinson | TBD | RB | 5-9 / 170 | 4 | TBD |
| *W | Jackson Regan | Canyon | TBD | RB | 5-10 / 200 | 5 | Utah State |
| *W | Cody Jordan | The Woodlands | TBD | RB | 5-10 / 185 | 4 | TBD |
| *W | Broxton Robinson | Panhandle | TBD | RB | 6-1 / 185 | TBD | |
| *W | Kenneth Johnson | Jarrell | TBD | RB | 5-11 / 175 | TBD | |
| *W | Tremayne Hill | Katy | TBD | RB | 5-10 / 210 | TBD | |
| *W | Jaxson Haire | Sulphur Springs | TBD | RB | 6-0 / 185 | TBD | |
| *W | Mikail Trotter | South Oak Cliff | TBD | RB | TBD | ||
| 1 | Ryder Mix | Lone Star | 4-star | TE | 6-4 / 220 | 37 | OU - 6/15/2024 |
| 2 | Zachery Turner | Duncanville | 4-star | TE | 6-2 / 215 | 39 | SMU-7/12/2025 |
| 3 | Braden Bach | Argyle | 3-star | TE | 6-4.5 / 225 | 23 | TCU-6/21/2025 |
| 4 | Wyatt Villarreal | Celina | 3-star | TE | 6-5 / 226 | 23 | Pitt |
| 5 | Jaivion Martin | Willis | 3-star | TE | 6-3 / 250 | 20 | Arkansas-5/2/2025 |
| 6 | Parker Ord | Panther Creek | 3-star | TE | 6-4 / 210 | 17 | BYU-6/15/2025 |
| 7 | Parker Almanza | Byron Nelson | 3-star | TE | 6-3 / 215 | 9 | Baylor-6/13/2025 |
| 8 | Mason Mixon | Randle | 3-star | TE | 6-4 / 220 | 12 | TBD |
| 9 | Jackson Stoner | Rockwall | TBD | TE | 6-3 / 230 | 5 | UTEP-4/14/2025 |
| 10 | William Mayes | Tompkins | TBD | TE | 6-5 / 235 | 5 | LA Tech-6/21/2025 |
| *W | Benny Okwura | Katy Jordan | 3-star | TE | 6-4 / 210 | 3 | TBD |
| *W | Russell Crawford | Marshall | TBD | TE | 6-3.5 / 210 | 1 | Texas St-5/1/2025 |
| *W | Cash Harbison | Waxahachie | TBD | TE | 6-5 / 230 | 1 | TBD |
| *W | William Blaylock II | Cy Ranch | TBD | TE | 6-3 / 205 | 2 | TBD |
| 1 | Ethan Feaster | DeSoto | 4-star | WR | 6-2.5 / 185 | 53 | USC-7/4/2025 |
| 2 | Brayden Robinson | Red Oak | 4-star | WR | 5-9 / 150 | 49 | Notre Dame-7/6/2025 |
| 3 | Mike Brown | Legacy SSS | 4-star | WR | 5-11 / 165 | 40 | Texas A&M-3/24/2025 |
| 4 | Kohen Brown | Waxahachie | 4-star | WR | 5-11 / 175 | 38 | Texas-6/8/2025 |
| 5 | Jalen Lott | Panther Creek | 4-star | WR | 6-0 / 170 | 36 | Oregon-7/8/2025 |
| 6 | Kaydon Finley | Aledo | 4-star | WR | 6-1 / 185 | 36 | Notre Dame-7/4/2025 |
| 7 | Jayden Warren | Iowa Colony | 4-star | WR | 6-2 / 183 | 32 | Houston-7/13/2025 |
| 8 | Zion Robinson | Mansfield | 4-star | WR | 6-4 / 180 | 32 | Michigan-6/25/2025 |
| 9 | London Smith | Waco University | 4-star | WR | 6-0 / 175 | 30 | Baylor-1/29/2025 |
| 10 | Chris Stewart | Shadow Creek | 4-star | WR | 6-0 / 175 | 25 | Texas-6/25/2024 |
| 11 | Jordan Clay | Madison | 4-star | WR | 6-3 / 200 | 29 | Baylor-7/11/2025 |
| 12 | Aljour Miles | Kaufman | 4-star | WR | 6-2 / 200 | 29 | SMU-5/4/2025 |
| 13 | Dequane Prevo | Liberty-Eylau | 4-star | WR | 5-10 / 160 | 28 | Arkansas-11/24/2024 |
| 14 | James Scott | Oak Ridge | 4-star | WR | 6-4 / 200 | 27 | TCU-6/19/2025 |
| 15 | Dominic Saidu-Robinson | Kaufman | 4-star | WR | 5-11 / 160 | 25 | TBD |
| 16 | Brock Boyd | Southlake Carroll | 4-star | WR | 6-1 / 165 | 24 | Ohio St-4/15/2025 |
| 17 | Ayson Theus | Duncanville | 4-star | WR | 5-9 / 160 | 24 | TCU-6/29/2025 |
| 18 | Jaylen Pile | Parish Episcopal | 4-star | WR | 6-1 / 178 | 26 | Michigan-10/16/2024 |
| 19 | Ryelan Morris | Honey Grove | 4-star | WR | 5-9 / 160 | 21 | Stanford-6/4/2025 |
| 20 | Chase Campbell | Frenship | 4-star | WR | 5-11 / 170 | 21 | Texas Tech-7/22/2025 |
| 21 | Caleb Smith | Allen | 3-star | WR | 5-8 / 160 | 20 | Arizona-4/4/2025 |
| 22 | Tatum Bell II | Lewisville | 3-star | WR | 5-11 / 190 | 23 | UNLV-6/7/2025 |
| 23 | Amarean Porter | Wylie East | 3-star | WR | 6-0 / 160 | 14 | TBD |
| 24 | Imari Jehiel | Forney | 3-star | WR | 6' / 170 | 18 | Texas Tech-6/16/2025 |
| 25 | Xavier Warren | Georgetown | 3-star | WR | 6-0 / 160 | 18 | UCLA-6/23/2025 |
| *W | Tatum Bell Jr. | Frisco Heritage | 3-star | WR | 5-11 / 190 | 23 | UNLV |
| *W | Tanner West | Katy Jordan | 3-star | WR | 6-0 / 185 | 20 | Kansas St |
| *W | Brandon Brown Jr. | Shoemaker | 3-star | WR | 5-7.5 / 150 | 20 | TBD |
| *W | Keidric Osunde-Brown | Bowie | 3-star | WR | 5-8 / 160 | 17 | TBD |
| *W | Keymian Henderson Jr. | Carthage | 3-star | WR | 6-3 / 190 | 18 | UNT-5/22/2025 |
| *W | Matthew McClain | Prestonwood Christian | 3-star | WR | 6-1 / 190 | 15 | Washington St-6/17/2025 |
| *W | Davis McCray | Cornerstone Christian | 3-star | WR | 6-2 / 190 | 15 | Kentucky-6/3/2025 |
| *W | Camden Capehart | Winnsboro | 3-star | WR | 5-8 / 155 | 14 | Mississipi State-11/3/2024 |
| *W | Xavier Green | The Colony | 3-star | WR | 5-10 / 165 | 14 | Tulsa |
| *W | Robert Haynes IV | Ridge Point | 3-star | WR | 6-1 / 170 | 14 | Arkansas St |
| *W | Daniel Berry | Weiss | 3-star | WR | 5-9 / 165 | 12 | UNT |
| *W | Davion Peters | Lake Belton | 3-star | WR | 5-11 / 165 | 13 | Baylor-6/21/2025 |
| *W | Dameon Crowe | Richardson | 3-star | WR | 5-6 / 140 | 13 | Texas St-4/16/2025 |
| *W | Elijah Otieno | North Forney | 3-star | WR | 5-10 / 175 | 12 | Wake Forest-6/19/2025 |
| *W | Robert Haynes | Ridge Point | 3-star | WR | 6-1 / 170 | 13 | Arkansas-4/29/2025 |
| *W | Davion Peters | Lake Belton | 3-star | WR | 5-11 / 165 | 11 | Baylor-6/21/2025 |
| *W | Hudson Reasor | All Saints Episcopal | 3-star | WR | 6-3 / 200 | 13 | Colgate-6/17/2025 |
| *W | Jabarie Thornton | La Vega | 3-star | WR | 5-10 / 175 | 14 | Ok St-4/14/2025 |
| *W | Blake Hamilton | Tompkins | 3-star | WR | 5-9 / 160 | 12 | |
| *W | Cedric Ross | Estacado | 3-star | WR | 5-8 / 170 | 12 | Colorado St |
| *W | DJ Darling | Ridge Point | 3-star | WR | 6-0 / 175 | 10 | New Mexico St |
| *W | Blake McLane | Frisco Emerson | 3-star | WR | 6-2.5 / 190 | 11 | Texas St |
| *W | Derek Stevenson | Paetow | 3-star | WR | 6-0 / 187 | 10 | San Diego St |
| *W | Prince Hall | Ellison | 3-star | WR | 6-1 / 190 | 10 | UTSA |
| *W | Dallas Boozer | Prosper | 3-star | WR | 6-2 / 185 | 11 | Arkansas St |
| *W | Khamill Pruitt | Lamar | 3-star | WR | 6-1 / 165 | 10 | TBD |
| *W | Henry Harris | San Marcos | 3-star | WR | 6-2 / 160 | 8 | TBD |
| *W | Cooper Reid | Dripping Springs | 3-star | WR | 6-4 / 180 | 8 | ASU-11/10/2024 |
| *W | Benny Okwura | St.Thomas | 3-star | WR | 6-4 / 210 | 9 | TBD |
| *W | Malachi Augustus | Aldine Nimitz | 3-star | WR | 6-0 / 185 | 9 | TBD |
| *W | David Brewer | Fort Bend Travis | 3-star | WR | 6-0 / 170 | 9 | TBD |
| *W | Keavon Roberts | Memorial | 3-star | WR | 6-4 / 175 | 6 | Houston-6/16/2024 |
| *W | Preston Jackson | Forney | 3-star | WR | 5-11 / 170 | 9 | Rice |
| *W | Jarell Gary Jr. | McNeil | 3-star | WR | 5-11 / 195 | 8 | TBD |
| *W | Daveon Singleton | Chapin | 3-star | WR | 5-8 / 155 | 8 | UTEP |
| *W | Chris Guidry | Brenham | 3-star | WR | 6-1 / 175 | 8 | TBD |
| *W | Juwaan Woodbury | Ball | 3-star | WR | 6-1 / 165 | 8 | TBD |
| *W | Jordan Styles | College Park | 3-star | WR | 6-0 / 201 | 7 | TBD |
| *W | Cade Wallace | South Grand Prairie | 3-star | WR | 5-11 / 175 | 7 | SFA |
| *W | TJ Burch Jr. | Splendora | 3-star | WR | 5-8 / 170 | 7 | TBD |
| *W | CJ Lewis | Cy Lakes | 3-star | WR | 6-0 / 160 | 7 | Tulsa |
| *W | Ty Sexton | Katy Jordan | 3-star | WR | 5-9 / 180 | 7 | TBD |
| *W | Alex Cross | Alamo Heights | 3-star | WR | 6-1 / 155 | 7 | TBD |
| *W | Lathon Latiolais | Prosper | 3-star | WR | 5-10 / 170 | 7 | Tulsa-5/15/2025 |
| *W | Corbin Glasco | Denton Guyer | TBD | WR | 5-7 / 165 | 7 | Kansas St-1/27/2025 |
| *W | Khayden Reed | Little Cypress-Mauriceville | TBD | WR | 6-1 / 185 | 6 | McNeese |
| *W | Carlton Mims | Little Elm | TBD | WR | 5-9 / 167 | 6 | TBD |
| *W | Bailen George | Ridge Point | TBD | WR | 6-0 / 160 | 5 | New Mexico St |
| *W | Ty Crethers | Garland | TBD | WR | 6-0 / 185 | 4 | SMU |
| *W | Christian Dupree | Samuel Clemens | TBD | WR | 6-3 / 175 | 4 | UTSA |
| *W | Jayden Johnson | Texas City | TBD | WR | 6-1 / 165 | 3 | Costal Carolina |
| *W | Cade McCall | Katy | TBD | WR | 6-0 / 175 | 3 | Utah |
| *W | Aiden Whitmore | North Crowley | TBD | WR | 6-4 / 185 | 3 | TBD |
| *W | Jayden Riley | Atlanta | TBD | WR | 5-7 / 165 | 3 | TBD |
| *W | Brodie Clark | Azle Christian | TBD | WR | 5-9 / 150 | 3 | TBD |
| *W | Christian Mendoza | Springtown | TBD | WR | 5-10 / 170 | 3 | TBD |
| *W | Mason Williams | Daingerfield | TBD | WR | 6-3 / 175 | 3 | TBD |
| *W | Dacorian Johnson | Timpson | TBD | WR | 5-11 / 170 | 2 | TBD |
| *W | Preston Cloud | Grand Oaks | TBD | WR | 6-1 / 180 | 3 | TBD |
| *W | Jaylen Moore | DeSoto | TBD | WR | 5-11 / 150 | 3 | TBD |
| *W | CJ Toney | Atascocita | TBD | WR | 5-9 / 185 | 2 | TBD |
| *W | Jamal Polite Jr. | Shoemaker | TBD | WR | 5-11 / 175 | 2 | TBD |
| *W | Chase Sanders | Cy-Fair | TBD | WR | 6-5 / 175 | 2 | TBD |
| *W | Kevin Davis III | Klein Forest | TBD | WR | 6-2 / 175 | 1 | TBD |
| *W | Javarlyn Smith | LBJ | TBD | WR | 5-9 / 150 | 2 | TBD |
| *W | Aiden Mackey | Azle | TBD | WR | 5-10 / 155 | 1 | TBD |
| *W | Dajon Patterson | Alief Elsik | TBD | WR | 6-1 / 165 | 1 | TBD |
| *W | Jaylen Bocard | North Shore | TBD | WR | 6-1 / 165 | 0 | TBD |
| *W | Carter Massey | Flower Mound | TBD | WR | 6-1 / 180 | 0 | TBD |
| *W | Eshawn Holman | Kelly Catholic | TBD | WR | 5-7 / 135 | 0 | TBD |
| *W | Traejan Muller | Weiss | TBD | WR | 0 | TBD | |
| *W | Tripp Davis | Barbers Hill | TBD | WR | 5-9 / 155 | 0 | TBD |
| *W | Tristan Whaley | Madisonville | TBD | WR | 5-8 / 165 | 0 | TBD |
| *W | Prince Hill | Eastern Hills | TBD | WR | 6-0 / 170 | 0 | TBD |
| *W | Louis Hickman | Weiss | TBD | WR | 5-8 / 165 | 0 | TBD |
| *W | Pierce Pirtle | Hamshire-Fannett | TBD | WR | 5-10 / 170 | 0 | TBD |
