Advertisement
Texas High School Football Recruit Rankings
Last Update: Jan. 2026
668 Ranked & Watchlist Players
| Rank | Player | School | Class | Rating | POS | HT/WT | Offers | Committed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kavian Bryant | Westwood | 2027 | 4-star | QB | 6-1.5 / 180 | 26 | Texas Tech-11/1/25 |
| 2 | Colton Nussmeier | Marcus | 2027 | 4-star | QB | 6-3 / 185 | 20 | TBD |
| 3 | Weston Nielsen | Bastrop | 2027 | 4-star | QB | 6-1.5 / 180 | 18 | TBD |
| 4 | Jerry Meyer III | Waxahachie | 2027 | 3-star | QB | 6-0 / 170 | 20 | TCU-8/31/2025 |
| 5 | Carson White | Iowa Colony | 2027 | 3-star | QB | 6-0 / 190 | 20 | TBD |
| 6 | Brice McCurdy | Robinson | 2027 | TBD | QB | 5-11 / 185 | 12 | TBD |
| 7 | Zephyr Kreye | Guyer | 2027 | TBD | QB | 6-2 / 190 | 10 | TBD |
| 8 | Ty Knutson | Smithson Valley | 2027 | TBD | QB | 6-3 / 202 | 7 | TBD |
| 9 | Tammeron Anderson | West Brook | 2027 | TBD | QB | 6-1 / 175 | 6 | TBD |
| 10 | Tre Williams | Lewisville | 2027 | TBD | QB | 5-10 / 165 | 5 | TBD |
| 11 | Jack Devine | Regents School | 2027 | TBD | QB | 6-3 / 207 | 5 | TBD |
| 12 | Luke Babin | Woodville | 2027 | TBD | QB | 6-2 / 175 | 5 | Vanderbilt-9/24/25 |
| 13 | Braden Baker | Cy Ranch | 2027 | TBD | QB | 6-4 / 170 | 4 | TBD |
| 14 | Julian Navarrete | Champion | 2027 | TBD | QB | 5-10 / 165 | 2 | TBD |
| 15 | Kaine Hill | Springtown | 2027 | TBD | QB | 5-11 / 160 | 2 | TBD |
| 16 | Jared Hagger | Cypress Springs | 2027 | TBD | QB | 6-1 / 200 | 2 | TBD |
| 17 | Grant Sweeney | Boerne | 2027 | TBD | QB | 6-2 / 190 | 2 | TBD |
| 18 | Hayes Cloutier | North Crowley | 2027 | TBD | QB | 6-0 / 195 | 2 | TBD |
| 19 | Isaiah Rasheed | Atascocita | 2027 | TBD | QB | 6-0 / 165 | 1 | TBD |
| 20 | Rogan Parson | Antonian College Prep | 2027 | TBD | QB | 6-2, 195 | 1 | TBD |
| *W | Wynter Smith | Brandeis | 2027 | TBD | QB | 6-2 / 190 | 1 | TBD |
| *W | Jacob Torres | North Crowley | 2027 | TBD | QB | 6-0 / 185 | 2 | TBD |
| *W | Nolan Mitchell | Lumberton | 2027 | TBD | QB | 6-1 / 195 | 1 | TBD |
| *W | Braylen Fisher | Fort Bend Crawford | 2027 | TBD | QB | 6-0 / 162 | 1 | TBD |
| *W | Camden Hughes | The Woodlands College Park | 2027 | TBD | QB | 6-1 / 185 | 2 | TBD |
| *W | Maximus Great | Duncanville | 2027 | TBD | QB | 6-2 /185 | TBD | |
| *W | Matthias Luengo | Rowe | 2027 | TBD | QB | 5-9 / 160 | TBD | |
| *W | Ethan J Smith | Waxahachie | 2027 | TBD | QB | 6-3 / 200 | TBD | |
| *W | Jaxon Blancett | Lorena | 2027 | TBD | QB | 6-4 / 185 | TBD | |
| *W | Rushil Allada | Carrollton Ranchview | 2027 | TBD | QB | TBD | TBD | |
| *W | Noah Spinks | Flower Mound | 2027 | TBD | QB | 6-1 / 180 | 2 | TBD |
| *W | Lincoln Harn | Reedy | 2027 | TBD | QB | 6' / 175 | TBD | |
| *W | Carter Lattelle | Klein | 2027 | TBD | QB | TBD | TBD | |
| *W | Jace Huesser | O'Connor | 2027 | TBD | QB | TBD | TBD | |
| *W | Hayden Manninger | Ponder | 2027 | TBD | QB | TBD | TBD | |
| *W | Covert Darbyshire | Anderson | 2027 | TBD | QB | 6-2, 205 | TBD | |
| *W | Mario Hagman Jr | Wylie East | 2027 | TBD | QB | TBD | TBD | |
| *W | Jace Rainer | Willis | 2027 | TBD | QB | TBD | TBD | |
| *W | Jonas Kennedy | Burleson | 2027 | TBD | QB | 5-11,155 | TBD | |
| *W | Hunter Squires | Martin | 2027 | TBD | QB | 5-10, 150 | TBD | |
| *W | Peyton Young | Duncanville | 2027 | TBD | QB | 6-1, 185 | TBD | |
| *W | Trevor Golightly | Edgewood | 2027 | TBD | QB | 6', 175 | TBD | |
| *W | Kingston Jeffries | Eastwood | 2027 | TBD | QB | 5-9,150 | TBD | |
| *W | Lane Brinkley | Tiomber Creek | 2027 | TBD | QB | 5-7, 155 | TBD | |
| *W | Zach Wells | Birdville | 2027 | TBD | QB | 5-10 | TBD | |
| *W | Ausdyn Kahouch | Wakeland | 2027 | TBD | QB | 5-9, 150 | TBD | |
| *W | Zachary McCleery | Wakeland | 2027 | TBD | QB | 5-10, 145 | TBD | |
| *W | Trevor Blazevic | Colleyville Heritage | 2027 | TBD | QB | 5-10, 165 | TBD | |
| *W | Ross Wynne | The Kinkaid School | 2027 | TBD | QB | TBD | ||
| *W | Taylon Villanueva | Bridgeland | 2027 | TBD | QB | 5-11,165 | TBD | |
| *W | Tyson Debose | Crosby | 2027 | TBD | QB | 6-1 | TBD | |
| *W | Jimmy Haren | Tompkins | 2027 | TBD | QB | 6-1, 180 | TBD | |
| *W | De' Mani Arelle Dail-Addison | Shoemaker | 2027 | TBD | QB | 5-11,155 | TBD | |
| *W | Johnny Hamilton | Longview | 2027 | TBD | QB | 6-2 / 195 | TBD | |
| *W | DESHAWN EDWARDS | Mansfield | 2027 | TBD | QB | TBD | ||
| *W | Josh Gordon | Plano East | 2027 | TBD | QB | TBD | ||
| *W | Tuhran Square II | Red Oak | 2027 | TBD | QB | 6', 160 | TBD | |
| *W | DJ Green | SA Johnson | 2027 | TBD | QB | 6', 185 | TBD | |
| *W | Jayden Garcia | SA Taft | 2027 | TBD | QB | TBD | ||
| *W | Easton Stone | Heights | 2027 | TBD | QB | 5-10,180 | TBD | |
| *W | Johnathon Phillips | Southlake Carroll | 2027 | TBD | QB | 6', 180 | TBD | |
| *W | Patrick Taylor | Denton High | 2027 | TBD | QB | TBD | TBD | |
| *W | Cole Boyd | Tioga | 2027 | TBD | QB | 6', 170 | TBD | |
| *W | Christian Hampton | N. Garland | 2027 | TBD | QB | 6', 175 | TBD | |
| *W | Max Reyes | Little Elm | 2027 | TBD | QB | 6-1, 190 | TBD | |
| *W | Buck Randall | Highland Park | 2027 | TBD | QB | 5-11, 165 | 4 | TBD |
| *W | Prosper Neal | Rockwall-Heath | 2027 | TBD | QB | TBD | TBD | |
| *W | Lott Robison | Crosby | 2027 | TBD | QB | 6-1, 200 | TBD | |
| *W | Cooper Johnson | Forney | 2027 | TBD | QB | TBD | TBD | |
| *W | Seth Shuler | Kerville | 2027 | TBD | QB | 6-3, 200 | TBD | |
| *W | john madden | Lone Star | 2027 | TBD | QB | 5-11, 170 | TBD | |
| *W | Mj Haggan Jr | Wylie East | 2027 | TBD | QB | 6-1, 190 | TBD | |
| *W | Joseph Hairston | Lancaster | 2027 | TBD | QB | 6-3, 190 | TBD | |
| *W | Khylan Davis | Fort Bend Hightower | 2027 | TBD | QB | 6-0 / 193 | TBD | |
| 1 | Landen Williams-Callis | Randle | 2027 | 4-star | RB | 5-7 / 180 | 62 | TBD |
| 2 | Victor Scott | Lancaster | 2027 | 4-star | RB | 5-11 / 195 | 27 | TBD |
| 3 | Wayne Shanks Jr. | The Kinkaid School | 2027 | 4-star | RB | 5-10 / 175 | 21 | TBD |
| 4 | Jakoby Dixon | The John Cooper School | 2027 | 4-star | RB | 5-9 / 183 | 19 | TBD |
| 5 | Lathan Whisenton | Midway | 2027 | 4-star | RB | 5-11 / 195 | 16 | TBD |
| 6 | CaDarius McMiller | Tyler High | 2027 | 4-star | RB | 6-1 / 185 | 21 | TBD |
| 7 | Jordan Smith | Waxahachie | 2027 | 4-star | RB | 5-9 / 170 | 12 | TBD |
| 8 | Tristan Willis | Shadow Creek | 2027 | 4-star | RB | 5-9 / 195 | 21 | TBD |
| 9 | Correll Buckhalter Jr. | Liberty Christian | 2027 | 3-star | RB | 5-10 / 190 | 18 | TBD |
| 10 | Antwon Sanders | C.E. King | 2027 | 3-star | RB | 6-0 / 205 | 15 | TBD |
| 11 | Jayshon Gibson | Richland | 2027 | 3-star | RB | 5-10 / 175 | 19 | TBD |
| 12 | Javian Jones-Priest | Martin | 2027 | 3-star | RB | 5-10 / 185 | 12 | TBD |
| 13 | SaRod Baker | DeSoto | 2027 | 3-star | RB | 5-10 / 195 | 8 | TBD |
| 14 | Kiante Ingram | North Crowley | 2027 | TBD | RB | 5-8 / 190 | 7 | TBD |
| 15 | Yogi Martin Jr. | Cy Springs | 2027 | TBD | RB | 5-7 / 155 | 5 | TBD |
| 16 | Kendray Porter Jr. | Newton | 2027 | TBD | RB | 5-9 / 165 | 4 | TBD |
| 17 | Brandon Smith | Alief Elsik | 2027 | TBD | RB | 5-8 / 190 | 3 | TBD |
| 18 | Daylon Gordon | Wylie | 2027 | TBD | RB | 5-10 / 190 | 3 | TBD |
| 19 | Tyson Craft | Elkins | 2027 | TBD | RB | 5-8 / 170 | 3 | TBD |
| 20 | Arian Taylor | Liberty-Eylau | 2027 | TBD | RB | 5-9 / 165 | 3 | TBD |
| *W | Cordai Woodard | North Forney | 2027 | TBD | RB | 5-9 / 170 | 6 | TBD |
| *W | Keldrid Ben | Montgomery | 2027 | TBD | RB | 5-10 / 208 | 3 | OU - 12/1/25 |
| *W | Eric Walker II | Taylor | 2027 | TBD | RB | 5-9 / 200 | 3 | TBD |
| *W | Curtis Zeno Jr. | Paetow | 2027 | TBD | RB | 5-11 / 190 | 2 | TBD |
| *W | Kash Schwab | Bridgeland | 2027 | TBD | RB | 5-10 / 180 | 1 | TBD |
| *W | Kingstin McAdams | DeSoto | 2027 | TBD | RB | 5-11 / 180 | 1 | TBD |
| *W | Braylon Hayes | Seven Lakes | 2027 | TBD | RB | 6' / 160 | 1 | TBD |
| *W | Andre Jackson | Allen | 2027 | TBD | RB | 5-10 / 185 | TBD | |
| *W | Dha'Corian Evans | Chilton | 2027 | TBD | RB | 5-10 / 165 | TBD | |
| *W | Jayden George | Coppell | 2027 | TBD | RB | TBD | TBD | |
| *W | Michael Martinez | Long Creek | 2027 | TBD | RB | TBD | TBD | |
| *W | Trevon Johnson | Klein Cain | 2027 | TBD | RB | TBD | TBD | |
| *W | Eyan De’Leon Johnson | Klein Cain | 2027 | TBD | RB | 5-8 / 175 | TBD | |
| *W | Gabriel Howard | Barbers Hill | 2027 | TBD | RB | TBD | TBD | |
| *W | Bryan Victorian Jr | Grand Oaks | 2027 | TBD | RB | TBD | TBD | |
| *W | Isaac Bly | Seguin | 2027 | TBD | RB | TBD | TBD | |
| *W | Joseph “JoJo” Campbell | Arlington Bowie | 2027 | TBD | RB | TBD | TBD | |
| *W | Kellen Davis | North Crowley | 2027 | TBD | RB | TBD | TBD | |
| *W | Zahir Trufant | Braswell | 2027 | TBD | RB | TBD | TBD | |
| *W | Logan Jackson | Beaumont Westbrook | 2027 | TBD | RB | TBD | TBD | |
| *W | KG GRAVES | Carthage | 2027 | TBD | RB | TBD | TBD | |
| *W | Yogi Martin Jr | Cy Springs | 2027 | TBD | RB | TBD | TBD | |
| *W | Samuel "Joe" Jobe | Forney | 2027 | TBD | RB | TBD | TBD | |
| *W | John Okonji | Katy Jordan | 2027 | TBD | RB | TBD | TBD | |
| *W | Levi Smith | Sandy Creek | 2027 | TBD | RB | TBD | TBD | |
| *W | Philip Bandy | Memorial | 2027 | TBD | RB | TBD | TBD | |
| *W | Jaiden 'JC' Cotton | Lake Ridge | 2027 | TBD | RB | TBD | TBD | |
| *W | Jonathan”????”Mwangala | Lake Ridge | 2027 | TBD | RB | TBD | TBD | |
| *W | Robert “Alex” Eaves | McKinney North | 2027 | TBD | RB | TBD | TBD | |
| *W | Caleb Peagler | Smithson Valley | 2027 | TBD | RB | TBD | TBD | |
| *W | Ja'Marlon Mooring | A&M Consolidated | 2027 | TBD | RB | 5-8 / 165 | TBD | |
| *W | Kaidon Graves | Longview | 2027 | TBD | RB | TBD | TBD | |
| *W | Ethan Meadows | Tompkins | 2027 | TBD | RB | TBD | TBD | |
| *W | Derrick Reagie | Corrigan-Camden | 2027 | TBD | RB | TBD | TBD | |
| *W | Chance Lassiter | Boswell | 2027 | TBD | RB | TBD | TBD | |
| *W | Duke Stephens | The Woodlands College Park | 2027 | TBD | RB | TBD | TBD | |
| *W | Kameron Coleman | Brewer | 2027 | TBD | RB | TBD | TBD | |
| *W | Devin Patterson | Cedar Ridge | 2027 | TBD | RB | TBD | TBD | |
| *W | Amarius Phillips | Centerville | 2027 | TBD | RB | TBD | TBD | |
| *W | Demonte Ford | Westfield | 2027 | TBD | RB | TBD | TBD | |
| *W | Cameron Grady | Sotomayor | 2027 | TBD | RB | TBD | TBD | |
| *W | Eyan Johnson | Klein Cain | 2027 | TBD | RB | TBD | TBD | |
| *W | Carter Zahm | Rockwall Heath | 2027 | TBD | RB | TBD | TBD | |
| 1 | Jeramie Cooper | North Crowley | 2027 | 4-star | TE | 6-2 / 235 | 23 | TBD |
| 2 | Landon Bogany | Lewisville | 2027 | TBD | TE | 6-2 / 225 | 7 | TBD |
| 3 | Ryker Reynolds | La Porte | 2027 | TBD | TE | 6-3 / 225 | 2 | TBD |
| 4 | Jake Sneed | The John Cooper School | 2027 | TBD | TE | 6-5 / 220 | 0 | TBD |
| 5 | Trey Giametta | Fulshear | 2027 | TBD | TE | 6-2 / 225 | TBD | |
| 1 | Trenton Yancey | Duncanville | 2027 | 4-star | WR | 5-10 / 180 | 38 | TBD |
| 2 | Julian Caldwell | Argyle | 2027 | 4-star | WR | 6-0 / 170 | 39 | TBD |
| 3 | Tre Moore | Weiss | 2027 | 4-star | WR | 6-3 / 200 | 35 | TBD |
| 4 | Antayvious Ellis | Crowley | 2027 | 4-star | WR | 6-0 / 175 | 35 | TBD |
| 5 | Briceson Thrower | North Forney | 2027 | 3-star | WR | 6-3 / 175 | 24 | TBD |
| 6 | Trey Haralson | Tyler High | 2027 | 3-star | WR | 6-1 / 180 | 24 | TBD |
| 7 | Derrick Martin | Lewisville | 2027 | 3-star | WR | 5-9 / 170 | 25 | TBD |
| 8 | Jeremiah Douglas | Crandall | 2027 | 3-star | WR | 5-11 / 170 | 22 | TBD |
| 9 | Brody Knowles | Southlake Carroll | 2027 | 3-star | WR | 6-4 / 190 | 21 | TBD |
| 10 | Alvin Mosley | Crawford | 2027 | 3-star | WR | 6-2 / 185 | 24 | TBD |
| 11 | Trysten Shaw | Mansfield Timberview | 2027 | 3-star | WR | 5-10 / 160 | 16 | UCLA |
| 12 | Dallas Crescenzo | Bastrop | 2027 | 3-star | WR | 6-0 / 183 | 15 | Purdue |
| 13 | Aden Starling | Shadow Creek | 2027 | 3-star | WR | 6-0 / 175 | 14 | Georgia-12/4/25 |
| 14 | Julian Cromartie | College Park | 2027 | 3-star | WR | 6-2 / 180 | 13 | TBD |
| 15 | Tre Brown | Summer Creek | 2027 | 3-star | WR | 5-9 / 155 | 8 | TBD |
| 16 | Bryson Thompson | SA Johnson | 2027 | 3-star | WR | 5-10 / 175 | 7 | TBD |
| 17 | Braylon Lane | C.E. King | 2027 | 3-star | WR | 6-2 / 185 | 8 | TBD |
| 18 | Zion Harness | Lake Belton | 2027 | 3-star | WR | 5-11 / 165 | 5 | TBD |
| 19 | Benny Easter Jr. | Summer Creek | 2027 | 3-star | WR | 6-2 / 190 | 5 | Texas Tech-11/20/25 |
| 20 | Blake Gunter | Southlake Carroll | 2027 | 3-star | WR | 6-2 / 180 | 4 | TBD |
| *W | Jaiden Fields | Hutto | 2027 | 3-star | WR/ATH | 6-1 / 180 | 12 | TBD |
| *W | Kingston Parks | North Crowley | 2027 | TBD | WR | 6-3 / 170 | 5 | TBD |
| *W | Landon Williams | Katy Jordan | 2027 | TBD | WR | 6-2 / 195 | 5 | TBD |
| *W | Braylon Fisher | Columbus | 2027 | TBD | WR | 5-11 / 180 | 4 | TBD |
| *W | Bryston Price | Carthage | 2027 | TBD | WR | 5-11 / 165 | 4 | TBD |
| *W | Kentorion King | Midlothian | 2027 | TBD | WR | 6-1 / 180 | 6 | TBD |
| *W | Aubrey Johnson | North Shore | 2027 | TBD | WR | 6-2 / 180 | 5 | TBD |
| *W | Maliek Brown | Chapel Hill | 2027 | TBD | WR | 6-4 / 185 | 4 | TBD |
| *W | Jordan Frohock | Weiss | 2027 | TBD | WR | 6-2 / 180 | 4 | TBD |
| *W | Chad Nelson | Mayde Creek | 2027 | TBD | WR | 5-8 / 160 | 4 | TBD |
| *W | Braydon Fleming | North Forney | 2027 | TBD | WR | 6-0 / 185 | 3 | TBD |
| *W | La'Damian Defreeze | North Shore | 2027 | TBD | WR | 6-1 / 190 | 3 | TBD |
| *W | Ray Newsome | Lake Ridge | 2027 | TBD | WR | 5-11 / 165 | 2 | TBD |
| *W | Kaleb Samuels | Pearland | 2027 | TBD | WR | 5-7 / 145 | 2 | TBD |
| *W | Lowery Asel | Frisco | 2027 | TBD | WR | 5-9 / 150 | 2 | TBD |
| *W | Kamar Chavez-Brown | Royal | 2027 | TBD | WR | 6-0 / 160 | 1 | TBD |
| *W | Jonathan Barnes | Duncanville | 2027 | TBD | WR | 6-1 / 180 | 3 | TBD |
| *W | Kolton Prox | Grand Saline | 2027 | TBD | WR | 6-3 / 170 | 3 | TBD |
| *W | Erick Reese | Guyer | 2027 | TBD | WR | 5-8 / 155 | 2 | TBD |
| *W | Braylon Deal | Naaman Forest | 2027 | TBD | WR | 6-3 / 175 | 2 | TBD |
| *W | Audric Williams | Weiss | 2027 | TBD | WR | 6-3 / 190 | 2 | TBD |
| *W | Ryan Taylor | Harker Heights | 2027 | TBD | WR | 5-10 / 160 | 1 | TBD |
| *W | Kaegan Morton | Barbers Hill | 2027 | TBD | WR | 5-9 / 150 | 2 | TBD |
| *W | Braylon Caston | Cedar Hill | 2027 | TBD | WR | 6-0 / 175 | 2 | TBD |
| *W | Brandon Richards | Port Arthur Memorial | 2027 | TBD | WR | 5-11 / 175 | 2 | TBD |
| *W | Maxwell Nichols | Arlington Bowie | 2027 | TBD | WR | 5-10 / 165 | 2 | TBD |
| *W | Brayden Mueller | Hendrickson | 2027 | TBD | WR | 6-1 / 170 | 2 | TBD |
| *W | Kobe Haynes | Whitney | 2027 | TBD | WR | 6-0 / 180 | 1 | TBD |
| *W | David Richardson | Aldine Davis | 2027 | TBD | WR | 5-9 / 180 | 1 | TBD |
| *W | Kye Wehby | Kingwood | 2027 | TBD | WR | 5-7 / 165 | 1 | TBD |
| *W | Suhaib Ramseur | Ridge Point | 2027 | TBD | WR | 6-1 / 175 | 3 | TBD |
| *W | BJ Walker | Palestine | 2027 | TBD | WR | 6-0 / 165 | 1 | TBD |
| *W | Emaryn Bagley | Cedar Hill | 2027 | TBD | WR | 6-1 / 175 | 1 | TBD |
| *W | John Rangel | Ridge Point | 2027 | TBD | WR | 5-11 / 185 | 1 | TBD |
| *W | Darnell Jackson Jr. | Grand Oaks | 2027 | TBD | WR | 5-10 / 160 | 1 | TBD |
| *W | Corey Brown | Dawson | 2027 | TBD | WR | 5-9 / 160 | 1 | TBD |
| *W | Antonio Birdow | Arlington Bowie | 2027 | TBD | WR | 5-8 / 160 | 1 | TBD |
| *W | Zach Forbish | Lone Star | 2027 | TBD | WR | 6-3 / 180 | 1 | TBD |
| *W | Derrick McCullar II | Cy Ranch | 2027 | TBD | WR | 5-10 / 165 | 1 | TBD |
| *W | Luca Antoun | Lake Travis | 2027 | TBD | WR | 6-0 / 170 | 1 | TBD |
| *W | Kollin Heath | Caddo Mills | 2027 | TBD | WR | 6-0.5 / 170 | 1 | TBD |
| *W | Kai Furtch | Mesquite Horn | 2027 | TBD | WR | 6-1 / 170 | 1 | TBD |
| *W | Jordan Daniels | Clarksville | 2027 | TBD | WR | 5-10 / 150 | TBD | |
| *W | Ebube Ezukanma | Timber Creek | 2027 | TBD | WR | 6-2 / 180 | TBD | |
| *W | Jehl Aboso | Abilene | 2027 | TBD | WR | 5-9 / 180 | TBD | |
| *W | JaCarsten Landor | Lamar | 2027 | TBD | WR | 5-11 / 160 | TBD | |
| *W | Jayden Cowan | Fossil Ridge | 2027 | TBD | WR | 6-2 / 190 | TBD | |
| *W | Trey Burton | Samuel Clemens | 2027 | TBD | WR | 6-3 / 190 | TBD | |
| *W | Chance Washington | Jefferson | 2027 | TBD | WR | 6-2 / 160 | TBD | |
| *W | Brian Manuel Jr. | Atascocita | 2027 | TBD | WR | 5-10 / 160 | TBD | |
| *W | Cash Clark | South Grand Prairie | 2027 | TBD | WR | 5-9 / 170 | TBD | |
| *W | Gavin Koester | Vandegrift | 2027 | TBD | WR | 6-0 / 170 | TBD | |
| *W | Amir Johnson | Fort Bend Crawford | 2027 | TBD | WR | 6-3 / 205 | TBD | |
| *W | Deshawn Dewalt | Richardson | 2027 | TBD | WR | 5-7 / 150 | TBD | |
| 1 | Kennedy Brown | Kingwood | 2027 | 5-star | OL | 6-4 / 280 | 44 | TBD |
| 2 | Peyton Miller | Anna | 2027 | 4-star | OL | 6-5 / 290 | 31 | TBD |
| 3 | Ismael Camara | Gilmer | 2027 | 4-star | OL | 6-6 / 330 | 32 | TBD |
| 4 | Brian Swanson | South Oak Cliff | 2027 | 4-star | OL | 6-5 / 295 | 32 | TBD |
| 5 | Tristan Dare | Southlake Carroll | 2027 | 4-star | OL | 6-4 / 260 | 26 | Michigan |
| 6 | Jordan Carraway | Forney | 2027 | 3-star | OL | 6-5 / 320 | 19 | TBD |
| 7 | DeMarrion Johnson | Tyler Legacy | 2027 | 3-star | OL | 6-5 / 300 | 19 | Texas A&M |
| 8 | Kaeden Scott | Roosevelt | 2027 | 3-star | OL | 6-7 / 290 | 16 | TBD |
| 9 | Qua Ford | Texas High | 2027 | 3-star | OL | 6-5 / 285 | 15 | TBD |
| 10 | Sidney Rouleau | Barbers Hill | 2027 | 3-star | OL | 6-6 / 260 | 17 | TBD |
| 11 | Mason Joshua | Forney | 2027 | 3-star | OL | 6-5 / 265 | 15 | TBD |
| 12 | Jayden Mack | Hutto | 2027 | 3-star | OL | 6-2 / 330 | 15 | TBD |
| 13 | Kelvin Eiwo | The Colony | 2027 | 3-star | OL | 6-3 / 285 | 14 | TBD |
| 14 | Alexander Herrera | Crowley | 2027 | 3-star | OL | 6-6 / 315 | 13 | TBD |
| 15 | Keyon Hemphill-Woods | Columbus | 2027 | 3-star | OL | 6-3 / 275 | 12 | TBD |
| 16 | Hudson Whitenight | Dripping Springs | 2027 | 3-star | OL | 6-5 / 264 | 11 | TBD |
| 17 | Jasper Ngokwere | Richardson | 2027 | 3-star | OL | 6-5 / 270 | 7 | TBD |
| 18 | Luke Wilson | Southlake Carroll | 2027 | TBD | OL | 6-6 / 290 | 8 | OU |
| 19 | Righteous Spencer | Fulshear | 2027 | TBD | OL | 6-3 / 320 | 7 | TBD |
| 20 | Will Endicott | Prosper | 2027 | TBD | OL | 6-4 / 275 | 7 | TBD |
| *W | Kingston Tupuola | Conroe | 2027 | TBD | OL | 6-3 / 310 | 8 | TBD |
| *W | Aiden Williams | Duncanville | 2027 | TBD | OL | 6-4 / 260 | 5 | TBD |
| *W | Miylen Colley | Legacy SSS | 2027 | TBD | OL | 6-4 / 270 | 4 | TBD |
| *W | Adarius Hines | Hendrickson | 2027 | TBD | OL | 6-6 / 316 | 4 | TBD |
| *W | Avery Timms | Killeen | 2027 | TBD | OL | 6-4 / 275 | 3 | TBD |
| *W | Abdus Kone | North Shore | 2027 | TBD | OL | 6-5 / 315 | 3 | TBD |
| *W | Markell Smith | West Mesquite | 2027 | TBD | OL | 6-3 / 250 | 3 | TBD |
| *W | Ayden Bazy | Heights | 2027 | TBD | OL | 6-6 / 285 | 3 | TBD |
| *W | Vershaunndrick Smith | Estacado | 2027 | TBD | OL | 6-2 / 335 | 2 | TBD |
| *W | Adrian Hudson | Shoemaker | 2027 | TBD | OL | 6-4 / 330 | 2 | TBD |
| *W | Jackson Cook | Westlake | 2027 | TBD | OL | 6-2.5 / 287 | 2 | TBD |
| *W | Dominick Lee | Shadow Creek | 2027 | TBD | OL | 6-3 / 265 | 2 | TBD |
| *W | Jha'Quavion Johnson | La Vega | 2027 | TBD | OL | 6-2 / 320 | 1 | TBD |
| *W | Isaias Arellano | Hightower | 2027 | TBD | OL | 6-3 / 285 | 1 | TBD |
| *W | Zaith Gonzalez | La Vega | 2027 | TBD | OL | 6-3 / 270 | 1 | TBD |
| *W | Charlie Burkart | Wylie East | 2027 | TBD | OL | 6-4 / 280 | TBD | |
| *W | Zion Ragster | South Oak Cliff | 2027 | TBD | OL | 6-1 / 275 | TBD | |
| *W | Jaden Withered | Pleasant Grove | 2027 | TBD | OL | 6-4 / 275 | TBD | |
| *W | Devinn Farris | Heights | 2027 | TBD | OL | 6-5 / 305 | TBD | |
| *W | William Canovas | Concordia Lutheran | 2027 | TBD | OL | 6-1 / 245 | TBD | |
| *W | Bradyn Bloom | Cy Creek | 2027 | TBD | OL | 6-1 / 300 | TBD | |
| *W | Jackson Koeppel | Lake Travis | 2027 | TBD | OL | 6-4 / 280 | 2 | TBD |
| *W | Valentine Akidi | Lakeview Centennial | 2027 | TBD | OL | 6-1 / 290 | 2 | TBD |
| *W | Luke Jackson | Ridge Point | 2027 | TBD | OL | 6-6 / 320 | TBD | |
| *W | Mark Moreno | Round Rock | 2027 | TBD | OL | 6-4 / 290 | TBD | |
| *W | Devin Girtmon | The Colony | 2027 | TBD | OL | 6-4 / 260 | TBD | |
| *W | Simon Johnson-Watson | Hyde Park Baptist School | 2027 | TBD | OL | 6-6 / 285 | TBD | |
| *W | Malik Dismuke | Waxahachie | 2027 | TBD | OL | 6-3 / 285 | TBD | |
| *W | Calvin Thigpen | Jersey Village | 2027 | TBD | OL | 6-3 / 295 | TBD | |
| *W | Grant Gonzales | Waxahachie | 2027 | TBD | OL | 6-5.5 / 280 | TBD | |
| 1 | Jalen Brewster | Cedar Hill | 2027 | 4-star | DL | 6-3 / 302 | 29 | Texas Tech |
| 2 | Amari Vickerson | Cy Ranch | 2027 | 4-star | DL | 6-3 / 300 | 38 | TBD |
| 3 | George Toia | Byron Nelson | 2027 | 4-star | DL | 6-2 / 305 | 29 | TBD |
| 4 | Khyren Haywood | Guyer | 2027 | 4-star | DL | 6-2 / 275 | 27 | TBD |
| 5 | K’Adrian Redmond | DeSoto | 2027 | 4-star | DL | 6-3 / 305 | 18 | Texas Tech |
| 7 | Khing Thibodeaux | Lakeview Centennial | 2027 | 4-star | DL | 6-2 / 260 | 16 | TBD |
| 8 | Jaderian Jones | South Oak Cliff | 2027 | 4-star | DL | 6-2 / 285 | 16 | TBD |
| 9 | Xavier Muhammad | South Houston | 2027 | 4-star | DL | 6-4 / 225 | 14 | TBD |
| 10 | DeMarco Jenkins | Pearland | 2027 | 4-star | DL | 6-3 / 265 | 12 | TBD |
| 11 | Johnnie Fitzgerald | Red Oak | 2027 | 4-star | DL | 6-3 / 280 | 12 | TBD |
| 12 | Ezekiel Ayangbile | Langham Creek | 2027 | 4-star | DL | 6-2.5 / 265 | 10 | TBD |
| 13 | Tymon Meeks | Aledo | 2027 | TBD | DL | 5-11 / 255 | 8 | TBD |
| 14 | Jaxson Wilson | Lakeview Centennial | 2027 | TBD | DL | 6-2 / 240 | 7 | TBD |
| 15 | Antonio Underwood | Westfield | 2027 | TBD | DL | 6-2 / 255 | 6 | Texas Tech |
| 16 | Darrien Neal | Guyer | 2027 | TBD | DL | 6-3 / 230 | 5 | TBD |
| 17 | Ahzan Bacote | Cornerstone Christian | 2027 | TBD | DL | 6-2 / 265 | 5 | TBD |
