Our final rankings of 2025 for the top senior Texas High School football quarterback recruits to know in the Lone Star State
| Rank | Player | School | HT/WT | Rating | Committed | Offers |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Keisean Henderson | Legacy SSS | 6-3 / 185 | 5-star | Houston-5/27/2024 | 39 |
| 2 | Bowe Bentley | Celina | 6-2 / 200 | 4-star | Oklahoma-6/20/2025 | 30 |
| 3 | Quinn Murphy | Liberty Christian | 6-2.5 / 190 | 4-star | Baylor-8/8/2024 | 26 |
| 4 | Jake Fette | Del Valle | 6-0.5 / 195 | 4-star | ASU-9/22/2024 | 16 |
| 5 | Romin Seymour | Ridge Point | 6-3.5 / 175 | 3-star | 12 | |
| 6 | Rees Wise | Westlake | 6-2 / 218 | 3-star | Ole Miss-4/14/2025 | 12 |
| 7 | Grant Smith | Grand Oaks | 6-3.5 / 205 | 3-star | 12 | |
| 8 | Miles Teodecki | Vandegrift | 6-2 / 205 | 3-star | Kansas St-6/4/2025 | 15 |
| 9 | Jack Daulton | The Woodlands | 6-1 / 180 | 3-star | TCU-2/3/2025 | 7 |
| 10 | Nelson Peterson Jr. | Forney | 6-2 / 185 | 3-star | 8 | |
| 11 | Corey Dailey | Seguin | 6-6 / 180 | 3-star | Pitt-6/14/2025 | 9 |
| 12 | Ziondre Williams | Anna | 5-11 / 165 | 3-star | 7 | |
| 13 | Kase Evans | Lexington | 6-3 / 198 | 3-star | Oklahoma St-6/8/2025 | 9 |
| 14 | Kyden Barker | Clear Falls | 6-0 / 195 | 3-star | Tulsa-5/21/2025 | 11 |
| 15 | Noah Schuback | Melissa | 6-1 / 190 | 3-star | 9 | |
| 16 | Kaleb Maryland | North Shore | 5-11 / 170 | 3-star | Utah St-7/31/2025 | 15 |
| 17 | Jett Surratt | Carthage | 6-1 / 170 | 3-star | 6 | |
| 18 | Maguire Gasperson | Argyle | 6-0 / 190 | 3-star | UTSA-6/15/2025 | 14 |
| 19 | Jacob Janecek | Lovejoy | 6-1 / 195 | TBD | SFA-6/22/2025 | 6 |
| 20 | Kaeden Johnson (ATH) | Fort Bend Marshall | 6-5 / 215 | TBD | Texas A&M-6/14/2025 | 7 |
| 21 | Angelo Renda | Southlake Carroll | 6' / 180 | TBD | Pitt-1/22/2025 | 5 |
| 22 | Brady Barrier | Barbers Hill | 6-2 / 200 | TBD | McNeese-3/17/2025 | 2 |
| 23 | Jett Taylor | Grand Saline | 6-1 / 195 | TBD | Navy | 10 |
| 24 | Jayden Maples | Wakeland | 6-1.5 / 195 | TBD | TBD | 3 |
| 25 | Cole Taylor | Pflugerville | 6-4 / 210 | TBD | TBD | 1 |
| Kaden Stefek | Hutto | 6-3 / 197 | TBD | TBD | 2 | |
| Luke Glass | Prestonwood Christian | 6-5 / 210 | TBD | East TX A&M-7/27/2025 | 2 | |
| Brayden Henry | Abilene | TBD | TBD | TBD | 1 | |
| Josh Greek | Heritage | 6-5 / 215 | TBD | TBD | ||
| Kinnick Kalbus | Stony Point | 6, 180 | TBD | TBD | 0 | |
| Frans Steyn | San Marcos | 6-4 / 200 | TBD | TBD | 0 | |
| Legend Howell | DeSoto | 6-1 / 170 | TBD | TBD | 0 | |
| Cobyn Harbert | Frisco | 6-3 / 190 | TBD | TBD | 0 | |
| Jakson Franklin | Katy | 6-3 / 180 | TBD | TBD | 0 | |
| Timonthy Carter | Sunnyville | 6-2 / 185 | TBD | TBD | 0 | |
| Quin Henigan | Denton Ryan | 6-0 / 160 | TBD | TBD | 0 | |
| Javion Johnson | Lufkin | 6-1 / 170 | TBD | TBD | 0 | |
| Jaylin (JHawk) Hawkins | Midlothian Heritage | 5-11 / 155 | TBD | TBD | 0 | |
| Cayden Glass | Brennan | TBD | TBD | TBD | 0 | |
| Axel Lofstrand | Newman Smith | 6-2 / 170 | TBD | TBD | 0 | |
| Camren Renfro | Iowa Colony | 5-11 / 165 | TBD | TBD | 0 | |
| Cade Bynnom-Williams | University | 5-8 / 135 | TBD | TBD | 0 | |
| Peyton Reis | South Grand Prairie | TBD | TBD | TBD | 0 | |
| Reid Macon | West Plains | TBD | TBD | TBD | ||
| Caden Granberry | Tyler HS | TBD | TBD | TBD | ||
| Connor Bailey | Port Neches-Groves | TBD | TBD | TBD | ||
| Cj Daughtry | South Oak Cliff | TBD | TBD | TBD | ||
| Brayden Jennings | Brentwood Christian | TBD | TBD | TBD | ||
| Aj Brown | Hou Nimitz | TBD | TBD | TBD | ||
| Jeremiah Daoud | Allen | TBD | FAU | TBD | ||
| Penny Robinson | Royal | TBD | TBD | TBD | ||
| Tyrieke Wade | Shoemaker | TBD | TBD | TBD | ||
| Robert Pineda | Los Fresnos | TBD | TBD | TBD | ||
| Mylez Davis | Mansfield Timberview | TBD | TBD | TBD | ||
| Jordan Grant | Plano West | TBD | TBD | TBD | ||
| Hayden Bechtol | Hype Park | TBD | TBD | TBD | ||
| Joe Castles | Rider | TBD | TBD | TBD | ||
| Isaiah Gaitan | Cornerstone Christian | TBD | TBD | TBD | ||
| Gavin Beard | Aledo | TBD | TBD | TBD | ||
| Ej Durst Jr | Houston Eisenhower | TBD | TBD | TBD | ||
| Alex Marcantoni | Del Valle | TBD | TBD | TBD | ||
| Will McCarroll | Stratford | TBD | TBD | TBD | ||
| Daylon Brooks | South Grand Prairie | TBD | TBD | TBD | ||
| Malachi Rivas | Sam Rayburn | TBD | TBD | TBD | ||
| Tyler Skrabanek | Randle | TBD | TBD | TBD | ||
| London Morgan | Rouse | TBD | Navy | TBD | ||
| Beau Bryant | Jordan | TBD | TBD | TBD | ||
| Payton Wallen | Quinland Ford | TBD | Committed | TBD | ||
| Luke Lawrence | Legacy Christian | TBD | TBD | TBD | ||
| Cale Wigington | Brewer | TBD | TBD | TBD | ||
| Carter Johnston | Gilmer | TBD | TBD | TBD | ||
| Asher Randall | Hillcrest | TBD | TBD | TBD | ||
| Zach Davis | Tyler Grace | TBD | TBD | TBD | ||
| Aiden Saenz | La Porte | TBD | TBD | TBD | ||
| Kevin Joiner Jr | Dallas Skyline | TBD | TBD | TBD | ||
| Champ Mayo | Temple | 6-3 / 185 | TBD | TBD | 1 | |
| Canon Toon | Second Baptist | 6-4 / 200 | TBD | TBD | 2 | |
| Zach Johnson | Klein Cain | 6-4 / 215 | TBD | TBD | 1 | |
| Derrek Vowell | Azle | 6-0 / 203 | TBD | TBD | 2 | |
| Kaiden Scott | Rio Vista | 6-2 / 180 | TBD | TBD | 1 | |
| Judson Coalson | Brownwood | 6-3 / 185 | TBD | TBD | ||
| Jaxyn Faldyn | Tomball | 6-1 / 185 | TBD | TBD | 5 | |
| William Blaylock II | Cy Ranch | 6-3 / 205 | TBD | TBD | 2 |
