Our final rankings of 2025 for the top senior Texas High School football edge recruits to know in the Lone Star State
| Rank | Player | School | HT/WT | Rating | Committed | Offers |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kevin Ford Jr. | Duncanville | 6-3.5 / 245 | 4-star | Florida-7/11/2025 | 38 |
| 2 | Landon Barnes | Duncanville | 6-3.5 / 235 | 4-star | Ole Miss-6/30/2025 | 32 |
| 3 | Kosi Okpala | Mayde Creek | 6-2 / 230 | 4-star | Texas- 7/3/2025 | 31 |
| 4 | Julian Hugo | Steele | 6-4 / 231 | 3-star | ASU-4/10/2025 | 27 |
| 5 | Obinna Umeh | St Thomas | 6-3 / 200 | 3-star | Duke-6/26/2025 | 24 |
| 6 | Hudson Woods | Smithson Valley | 6-3 / 220 | 3-star | SMU-6/9/2025 | 19 |
| 7 | Tucker Ashford | Fort Worth Christian | 6-3 / 240 | 3-star | Kansas St-7/4/2025 | 22 |
| 8 | Jaylen Stewart | Pearland | 6-1.5 / 230 | 3-star | Illinois-6/15/2025 | 15 |
| 9 | Calvin Carter | Dekaney | 6-3 / 225 | 3-star | 13 | |
| 10 | Carter Buck | Lake Travis | 6-5 / 225 | 3-star | TCU-1/20/2025 | 12 |
| 11 | Cullen Thompson | Grand Oaks | 6-2.5 / 210 | 3-star | Texas State-6/24/2025 | 17 |
| 12 | Alijah Lash | Eaton | 6-2 / 225 | 3-star | San Diego St-6/24/2025 | 17 |
| 13 | Donovan Ughanze | North Crowley | 6-4 / 230 | 3-star | 17 | |
| 14 | Dycin Davis | Cooper | 6-2 / 225 | 3-star | UTEP-6/23/2025 | 10 |
| 15 | Devyn Phillip | Hightower | 6-3 / 200 | 3-star | 13 | |
| 16 | Amontre Harris | Summer Creek | 6-3 / 213 | 3-star | SMU-4/26/2025 | 8 |
| 17 | Jerious Singletary | Huntsville | 6-3 / 225 | 3-star | 8 | |
| 18 | Sir Nathanial Young | Cedar Hill | 6-4 / 230 | 3-star | 5 | |
| 19 | Errol West | Denton Ryan | 6-0 / 225 | 3-star | 5 | |
| 20 | Ryder Garcia | Guyer | 6-2 / 225 | 3-star | 5 | |
| 21 | Javion Ramon | Monterey | 6-6 / 250 | 3-star | Utah-6/23/2025 | 3 |
| 22 | Jayson Cannon | Denison | 6-3 / 200 | TBD | 3 | |
| 23 | Cooper Cyphers | Aledo | 6-2 / 230 | TBD | 0 | |
| 24 | Joshua Shaw | Allen | 6-3 / 220 | TBD | 1 | |
| 25 | Jace Johnson | Allen | 6-2 / 210 | TBD | 1 | |
| Jordan Ervin | Henderson | 6-2 / 225 | TBD | SFA | 6 | |
| Quincy Tchikou | Cy Ranch | 6-2 / 230 | TBD | Rice | 15 | |
| Zac Manning | Prosper | 6-3 / 240 | TBD | Army | 6 | |
| Maddox Bou | Tompkins | 6-4 / 215 | TBD | 1 | ||
| Caden Lieck | Smithson Valley | 6-4 / 215 | TBD | |||
| Malcolm Graham | Fort Bend Travis | 6-3 / 220 | TBD | Lamar | 3 | |
| MarQuice Hill | Denton Ryan | 6-2 / 250 | TBD | |||
| Broderick Johnson | Katy | 6-3 / 230 | TBD | 1 | ||
| Jayden Terry | Crowley | 6-3 / 225 | TBD | |||
| Jurwone Irvin | North Crowley | 6-4.5 / 210 | TBD | 1 |
