Our final rankings of 2025 for the top senior Texas High School football defensive linemen recruits to know in the Lone Star State
| Rank | Player | School | HT/WT | Rating | Committed | Offers |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jamarion Carlton | Temple | 6-4 / 250 | 4-star | Baylor-7/10/2025 | 27 |
| 2 | Jaimeon Winfield | Richardson | 6-4 / 290 | 4-star | USC-3/14/2025 | 36 |
| 3 | Tiki Hola | Bastrop | 6-2 / 285 | 4-star | Norte Dame-5/10/2025 | 25 |
| 4 | Alister Vallejo | Liberty Hill | 6-3 /310 | 4-star | Michigan-6/10/2025 | 13 |
| 5 | Jesse Ford | Martin | 6-4 / 235 | 4-star | TCU-1/18/2025 | 21 |
| 6 | Jimmy-Phrisco Alo-Suliafu | Jordan | 6-3 / 265 | 4-star | UNC-4/18/2025 | 19 |
| 7 | Ben Duncum | Lake Travis | 6-5 / 255 | 4-star | Kentucky-6/25/2025 | 27 |
| 8 | Jake Johnson | Prosper | 6-3 / 290 | 4-star | USC-4/7/2025 | 28 |
| 9 | Daryl Campbell | Paetow | 6-2 / 300 | 4-star | Vanderbilt-5/9/2025 | 26 |
| 10 | Christopher Knauls | Lone Star | 6-4 / 238 | 4-star | Michigan St-6/8/2025 | 22 |
| 11 | Kordae Houston | South Oak Cliff | 6-2 / 255 | 3-star | Syracuse-6/16/2025 | 17 |
| 12 | Cameron Christian | Kilgore | 6-2 / 275 | 3-star | 15 | |
| 13 | Jordyn Crites | Friendswood | 6-6 / 255 | 3-star | Tulane-6/14/2025 | 14 |
| 14 | Jarvis Spires | Cy Springs | 6-1 / 285 | 3-star | 13 | |
| 15 | Carson Dempsey | Aledo | 6-3 / 225 | 3-star | Tulsa-6/2/2025 | 13 |
| 16 | Duncan McGhee | Texas High | 6-4 / 250 | 3-star | TCU-1/20/2025 | 12 |
| 17 | Xavier Fleming | Lewisville | 6-0 / 300 | 3-star | Houston-2/14/2025 | 11 |
| 18 | Keith Dotie | Poteet | 6-3 / 300 | 3-star | SMU-4/25/2025 | 11 |
| 19 | Kaleb Walker | Lindale | 6-1 / 250 | 3-star | Houston-6/23/2025 | 10 |
| 20 | Ayden Johnson | Mount Pleasant | 6-1 / 315 | 3-star | Texas Tech-11/30/2025 | 7 |
| 21 | Maddox Flynt | Westlake | 6-1 / 275 | 3-star | TCU-1/22/2025 | 8 |
| 22 | Alijah Lash | Eaton | 6-2 / 225 | 3-star | San Diego St-6/24/2025 | 17 |
| 23 | Kore Thomas | First Baptist Academy | 6-1 / 275 | 3-star | Bowling Green-6/18/2025 | 11 |
| 24 | Isaiah Broughton | Cy Ridge | 6-3.5 / 300 | 3-star | UNLV-7/6/2025 | 10 |
| 25 | Brysen Maxwell-Steele | Marlin | 6-0 / 295 | 3-star | 5 | |
| Tyler Hagler | Gilmer | 6-1 / 305 | 3-star | TBD | 5 | |
| Romaire Smith Jr. | Ridge Point | 6-3 / 225 | 3-star | SFA-8/12/2025 | 7 | |
| Uzziah Warmate | Denton Ryan | 6-0 / 240 | 3-star | TBD | 4 | |
| Jack Burnham | Westlake | 6-4.5 / 265 | 3-star | Princeton-7/16/2025 | 3 | |
| Corbin Phillips | Cy Lakes | 6-1 / 270 | 3-star | TBD | 7 | |
| DeMorey Beasley | North Crowley | 6-2 / 230 | TBD | TBD | 5 | |
| Caynan James | Arlington Heights | 6-2 / 285 | TBD | UTEP-6/20/2025 | 3 | |
| Kerrick Winters | Cy Ranch | 6-2 / 280 | TBD | TBD | 0 | |
| Za'Qwaun Nunn | Clear Springs | 6-2 / 285 | TBD | Louisiana Tech-5/15/2025 | 1 | |
| Demarcus Blackmon | Lamar | 6-2 / 315 | TBD | TBD | 0 | |
| Justin Roberts | Smithson Valley | 6-2 / 255 | TBD | UTEP-6/22/2025 | 1 | |
| Shaun McDowell | Foster | TBD | 5 | |||
| Truth Holmes | Sulphur Springs | TBD | 4 | |||
| Grant Merritt | Fort Bend Travis | TBD | 2 | |||
| Robaire Smith Jr. | Ridge Point | TBD | ||||
| Elijah Hines | Whitesboro | TBD | ||||
| Jackson Lang | Bowie | TBD | ||||
| Krush Johnson | Tascosa | TBD | ||||
| MacGregor Byers | Strake Jesuit | TBD | ||||
| Kolton Dearth | Stephenville | TBD | ||||
| Nick Barber | Brandeis | TBD | ||||
| Thor Myklebust | Pieper | TBD | ||||
| Desman Manuel | Cedar Hill | TBD | ||||
| Braylon Young | Denton | TBD | ||||
| Xavier Waters | North Shore | TBD | ||||
| Jason Douglas Jr. | DeSoto | TBD | ||||
| DAdrian Tinney-Anderson | Goliad | TBD | ||||
| Tyler Lavallier | Royal | TBD | ||||
| Zaqwaun Nunn | North Shore | TBD | ||||
| Ronald Derrick | Waco U | TBD |
