Advertisement
Texas High School Football Class of 2029 Recruit Watchlist
Last Updated: Dec. 2025
40 Ranked & Watchlist Players
| Rank | Player | School | Rating | POS | HT/WT | Offers | Committed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *W | Ty Snell | Allen | TBD | QB | 6-1.5 / 174 | 12 | TBD |
| *W | Linc Frazier | Willis | TBD | QB | 6-2 / 205 | 1 | TBD |
| *W | Hendrix Funk | Randall | TBD | QB | 6-0 / 180 | TBD | |
| *W | Keyvon Jones | Chaparral | TBD | QB | 5-10 / 150 | TBD | |
| *W | Jamal Tillman | Cy Ranch | TBD | QB | 6-2 / 200 | 1 | TBD |
| *W | Da'Metreis Pittman | St. Thomas | TBD | QB | 6-2 / 185 | TBD | |
| *W | Kye Smith | Grapevine | TBD | QB | 5-11 / 165 | TBD | |
| *W | Zion Ayangbile | Lovejoy | TBD | RB | 5-9 / 180 | TBD | |
| *W | EJ Lockwood | Cibolo Steele | TBD | RB | 6-0 / 180 | 1 | TBD |
| *W | Isaiah White | Richland | TBD | RB | 5-8 / 170 | 5 | TBD |
| *W | William Green III | Byron Nelson | TBD | RB | 5-9 / 175 | 2 | TBD |
| *W | Gemarquis Robinson | Yoakum | TBD | RB | 5-9 / 170 | 2 | TBD |
| *W | Kaden Williams | Iowa Colony | TBD | RB | 5-9 / 165 | TBD | |
| *W | LaKenton Jackson | Coppell | TBD | RB | 5-9 / 185 | TBD | |
| *W | Sukora SIP Cooper JR | Life Oak Cliff | TBD | WR / CB | 6-1, 160 | 8 | TBD |
| *W | Jairus Ingram | Duncanville | TBD | WR | 6-4 / 175 | 6 | TBD |
| *W | Rush Williams | Katy Jordan | TBD | WR | 6-2 / 180 | 5 | TBD |
| *W | Coreyen Montgomery | La Vega | TBD | WR | 6-0 / 165 | 2 | TBD |
| *W | Michael Camacho Jr. | North Shore | TBD | WR | 5-10 / 160 | TBD | |
| *W | Zach Williams | Bishop Lynch | TBD | WR | 5-8 / 160 | 7 | TBD |
| *W | Tatum Gold | Lake Travis | TBD | WR | 6-0 / 160 | TBD | |
| *W | Ermoni Sandifer | Grapevine | TBD | WR | TBD | TBD | |
| *W | Braelyn Allen | SA Johnson | TBD | WR | 5-11 / 180 | 3 | TBD |
| *W | Noah Tarrant | El Paso Pebble Hills | TBD | TE | 6-4 / 195 | 10 | TBD |
| *W | Marvin Alexander | Stratford | TBD | OL | 6-4 / 275 | TBD | |
| *W | Wyatt Powers | Faith Christian | TBD | OL | 6-4 / 210 | TBD | |
| *W | Brock Robinson | Fort Worth Christian | TBD | OL | 6-3.5 / 255 | 1 | TBD |
| *W | Cade Miller | Weiss | TBD | OL | 6-3 / 260 | TBD | |
| *W | Carson Campbell | All Saints Episcopal | TBD | OL | 6-3 / 290 | 6 | TBD |
| *W | Laking Foreman | North Forney | TBD | OL | 6-5 / 275 | TBD | |
| *W | Levi Kays | Grapevine | TBD | LB | 6-0 / 185 | TBD | |
| *W | Gederius Epps | Rockwall | TBD | ATH | 6-3 / 200 | TBD | |
| *W | Steven Harper Jr | Little Elm | TBD | ATH | 6-2 / 165 | TBD | |
| *W | Brock Anderson | West Brook | TBD | CB | 5-9 / 150 | 5 | TBD |
| *W | Dylan Thomas | Iowa Colony | TBD | S | 6-1 / 160 | 3 | TBD |
| *W | Riley Lewis | Arlington Seguin | TBD | CB | 5-9 / 150 | 5 | TBD |
| *W | Malakai Vailahi | Byron Nelson | TBD | DL | 5-10 / 255 | TBD | |
| *W | Eddison King | La Vega | TBD | Edge | 6-2 / 225 | 4 | TBD |
| *W | Jarell Scott | Weiss | TBD | DL | 6-0 / 295 | TBD | |
| *W | Buddy Phillips II | Lake Travis | TBD | S | 5-10 / 175 | TBD |
Advertisement
*W Watchlist
*TBD To Be Determined